বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ
ক্রমিক নং | বিষয় (দেখার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুন) | অর্থ-বছর |
১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২০২০-২১ |
২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২০২১-২২ |
৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২০২২-২৩ |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন অর্জনসমূহ
ক্রমিক নং | বিষয় (দেখার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুন) | অর্থ-বছর |
১ | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২০-২১ |
২ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২০-২১ |
৩ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২২ |
৪ | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২২ |
৫ | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২২ |
৬
|
২০২১-২২
|
|
৭ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২৩ |
৮ | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২৩ |
৯
|
২০২২-২৩
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস